Auf der HZP am 13.10. konnte der Suchenleiter Josef Meier
15 Gespanne begrüßen.
Bei Temeraturen um die 28 Grad war es ein grandioser Prüfungstag.
Leider konnte 1 Gespann die Prüfung nicht bestehen
Der Suchensieger Hermann Twietmeyer mit seinem Copper von Lotten
HZP-Rangliste Verbandsherbstzuchtprüfung am 13.10.2018 bei Wiefelstede
Deutsch-Langhaar-Gruppe Weser-Ems e.V.
Platz Pr.-Nr. Name des Hundes ZB-Nr. Rasse 1 2 3 4 5 6 7a 7b 8 9 10 11 Punkte F/H Härte Laut Wurfdatum Führer
Es folgt die Sortierung in 2 Blöcken (mSp / oSp):
1 13 Copper von Lotten 326/17 DL - 11 10 11 10 10 10 11 10 10 9 10 187 Nein fragl 11.05.2017 Twietmeyer, Hermann
2 10 Pina von den Horstbüschen 181/17 DL - 11 10 10 10 11 10 11 10 10 10 10 187 Nein fragl 25.03.2017 Scheffer, Wiebke
3 2 Paula von den Horstbüschen 178/17 DL - 11 10 11 10 10 9 11 10 10 8 10 185 Nein fragl 25.03.2017 von Lienen, Marten
4 14 Bellinor von der Hexeneiche 136/17 DL - 11 10 11 10 10 10 10 10 10 10 10 185 Nein fragl 26.02.2017 Vaske, Fritz
5 4 Quentin von den Horstbüschen 386/17 DL - 10 10 11 10 10 10 11 10 10 9 10 184 Nein fragl 30.05.2017 Behrends, Berend
6 9 Nutella vom Hirschwald 233511 DD - 10 10 10 10 10 10 11 10 10 10 10 183 Nein fragl 20.02.2017 Kanter, Tim
7 11 Keno vom Huntetal 119/17 DL - 10 10 11 10 10 10 10 10 10 9 10 181 Nein fragl 15.03.2017 Gabriel, Berthold
8 6 Kaya vom Huntetal 123/17 DL - 11 11 11 10 10 6 9 10 10 9 10 179 Nein fragl 15.03.2017 Rolfes, Wilfried
9 7 Zabo vom Forstweg 16-0991 KlM - 10 10 10 10 10 7 10 10 10 10 8 175 Nein fragl 08.11.2016 Schnöink, Hubert
10 15 Olli von den Horstbüschen 449/16 DL - 10 10 10 10 7 7 10 10 10 10 10 174 Nein fragl 15.11.2016 Watermann, Thomas
11 8 Tante Toni von Linebrok 105/17 DL - 10 8 9 10 9 9 10 10 10 10 10 172 Nein fragl 27.02.2017 Suhr, Holger
12 1 Markos von der Brinkwiese 233038 DD - 11 4 11 10 7 10 12 10 10 9 7 172 Nein fragl 03.01.2017 Blome, Hans
13 3 Oris vom Hasenlager 362/17L Weim - 10 11 11 10 10 3 6 10 10 9 10 164 Nein fragl 06.05.2017 Behrens, Hermann
14 5 Isy vom Kronhof 275/17K Weim - 8 5 7 10 9 8 8 10 10 9 10 148 Nein fragl 12.03.2017 Pacholke, Markus
15 12 Dexter vom Wolfethal 380/16 DL - 10 10 7 10 10 0 - 10 10 0 5 119 Nein fragl 25.10.2016 Liese, Kai tote Ente nicht gebracht
1: Spur 2: Nase 3: Suche 4: Vorst. 5: Führ. 6: Arbeitsfr. 7a: Verl.-Suchen. 7b: Stöbern m. Ente 8: FW-Schleppe 9: HW-Schleppe 10: Art des Bringens 11: Gehorsam 1
...wie immer gab es was leckeres vom Grill