Zur HZP am 23.09.2017 konnte der Suchenleiter Josef Meier
10 Gespanne begrüßen.
Leider konnten zwei Gespanne die Prüfung nicht bestehen.
Gruppe Weser-Ems am 23.09.2017 in Wiefelstede
Valdes vom Ahler Esch 338/15, GM, mls, gew. 14.11.2015, aus Queena vom Ahler Esch nach Lex von Kleinenkneten, F: Hans-Dieter Joosten - 11 10 10 10 11 10 12 10 10 10 10 = 190 Punkte
Carlotta vom Eschbach 88/16, braun, gew. 09.03.2016, aus Inka von Heek nach Bexter von der Reutereiche, F: Martin Susse - 10 10 10 10 10 10 11 10 10 10 10 = 183 Punkte
Anton vom Haseufer 231242, DD, brsch, gew. 21.04.2016, aus Coni vom weißen Moor nach Hero von Bründefeld, F: Renke Schedemann - 10 10 9 10 10 10 11 10 10 7 10 = 178 Punkte
Janko vom Huntetal 121/16, hs, gew. 21.03.2016, aus Heidi II vom Huntetal nach Dark von der Vorheide, F: Heiner Büsselmann - 10 10 9 10 10 10 10 10 10 10 10 = 178 Punkte
Cäsar Drei Eichen 424/16, bwB, gew. 14.11.2016, aus Akki von Lotten nach Westfalen´s Don,F: Josef Büter - 10 10 10 10 10 10 9 10 10 10 10 = 177 Punkte
Paco vom Forst Ostenwalde 496/15, ds, gew. 31.12.2015, aus Lissi vom Forst Ostenwalde nach Askan vom Iberg, F: Andreas Erkelenz - 10 10 10 10 10 5 9 10 10 9 10 = 171 Punkte
Nike von der Riede 203/16, , gew. 19.04.2016, aus Grace vom Frochtmannshof nach Elvis von Horum, F: Bernd Ellinghusen - 10 11 10 8 10 5 10 10 10 8 9 = 170 Punkte
Leo von Alt-Hümmling 398/15, braun, gew. 01.11.2015, aus Gora von Alt-Hümmling nach Festus von Armike, F: Hubert Jansen - 10 11 10 9 9 5 8 10 10 10 10 = 168 Punkte
Osca van de Wittebrink NHSB 3021728, bwB, gew. 13.10.2015, aus Jara van de Wittebrink nach Fritz vomKiekenbruch, F: Henk van den Brink - 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 Beim Stöbern Ente nicht gebracht
Flint van de Olde Iesselbrugge NHSB 3034850, braun, gew. 29.02.2016, aus Akira van de Olde Iesselbrugge nach Illo von der Trave, F: René Visscher - 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 Keine Stöberleistung an der lebenden Ente